Finanční úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.
Web: cds.mfcr.cz
Adresa | Kontakt | Další údaje |
|---|---|---|
|
Drahobejlova 48, 190 21 Praha |
|
|
| Pobočka | Adresa | Telefon |
|---|---|---|
| Finanční ředitelství v Hradci Králové (Finanční úřad Hradec Králové) (centrála) | Hradec Králové - U Koruny 1632, 50200 | +420 495 852 111 |
| Finanční úřad Aš | Aš - Karlova 13, 352 01 | +420 354 403 311 |
| Finanční úřad Benešov | Benešov - Tyršova 2074, 256 01 | +420 317 759 311 |
| Finanční úřad Beroun | Beroun - Tyršova 1634, 266 45 | +420 311 631 111 |
| Finanční úřad Bílina | Bílina - Žižkovo náměstí 61/2, 418 01 | +420 417 816 303 |
| Finanční úřad Blansko | Blansko - Seifertova 7/3, 678 11 | +420 516 487 111 |
| Finanční úřad Blatná | Blatná - Třída J.P. Koubka 91, 388 01 | +420 383 452 111 |
| Finanční úřad Blovice | Blovice - Hradišťská 3, 336 01 | +420 371 522 860 |
| Finanční úřad Bohumín | Bohumín - Studentská 1182, 735 81 | +420 596 093 111 |
| Finanční úřad Boskovice | Boskovice - 17.listopadu 2026/6, 680 01 | +420 516 498 311 |
| Finanční úřad Brandýs nad Labem | Brandýs nad Labem - Boleslavská /31, 250 01 | +420 326 910 302 |
| Finanční úřad Břeclav | Břeclav - Sladová 1, 690 02 | +420 519 304 111 |
| Finanční úřad Brno II | Brno - Cejl 113, 659 61 | +420 545 120 111 |
| Finanční úřad Brno III | Brno - Šumavská 31, 663 49 | +420 541 511 111 |
| Finanční úřad Brno IV | Brno - Rybníček 2, 663 58 | +420 541 557 111 |
| Finanční úřad Brno-venkov | Brno - Příkop 834/8, 604 24 | +420 545 125 111 |
| Finanční úřad Brno I | Brno I - Příkop 25, 604 23 | +420 545 561 111 |
| Finanční úřad Broumov | Broumov - Opočenského 60, 55001 | +420 491 503 111 |
| Finanční úřad Bruntál | Bruntál - Ruská 1870/3, 792 01 | +420 554 792 111 |
| Finanční úřad Bučovice | Bučovice - Slovenská 910, 685 01 | +420 517 324 311 |
| Finanční úřad Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem - Masarykovo náměstí 15, 593 01 | +420 566 591 311 |
| Finanční úřad Bystřice pod Hostýnem | Bystřice pod Hostýnem - Masarykovo náměstí 1500, 768 61 | +420 573 502 311 |
| Finanční úřad Cheb | Cheb - Hálkova 32, 350 99 | +420 354 411 111 |
| Finanční úřad Chlumec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou - Pražská 82/IV, 50351 | +420 495 701 303 |
| Finanční úřad Chomutov | Chomutov - Bachmačská 1617/13, 430 11 | +420 474 605 111 |
| Finanční úřad Chotěboř | Chotěboř - Krále Jana 259, 583 01 | +420 569 664 311 |
| Finanční úřad Chrudim | Chrudim - Pardubická 275, 537 59 | +420 469 658 111 |
| Finanční úřad Čáslav | Čáslav - Žižkovo náměstí 249, 286 01 | +420 327 300 311 |
| Finanční úřad Česká Lípa | Česká Lípa - Pátova 2892, 470 43 | +420 487 808 111 |
| Finanční úřad České Budějovice | České Budějovice - F. A. Gerstnera 5/1 370 01 | +420 387 723 111 |
| Finanční úřad Český Brod | Český Brod - Sportovní 501, 282 01 | +420 321 613 300 |
| Finanční úřad Český Krumlov | Český Krumlov - Vyšehrad 169, 381 01 | +420 380 760 111 |
| Finanční úřad Český Těšín | Český Těšín - Masarykovy sady 8, 737 01 | +420 558 760 111 |
| Finanční úřad Dačice | Dačice - Komenského 39/V, 380 01 | +420 384 454 111 |
| Finanční úřad Děčín | Děčín - Řetězová 1369/2a, 405 39 | +420 412 592 111 |
| Finanční úřad Dobříš | Dobříš - Mírové náměstí 1551, 263 01 | +420 318 541 311 |
| Finanční úřad Dobruška | Dobruška - Šubertovo náměstí 53, 51801 | +420 494 671 111 |
| Finanční úřad Domažlice | Domažlice - Msgre.B.Staška 265, 344 01 | +420 379 724 517 |
| Finanční úřad Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem - 17. listopadu 2929, 54401 | +420 499 301 111 |
| Finanční úřad Frýdek-Místek | Frýdek-Místek - Na Poříčí 3208, 738 01 | +420 558 605 111 |
| Finanční úřad Frýdlant | Frýdlant - Komenského nábřeží 680, 464 01 | +420 482 363 311 |
| Finanční úřad Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí - Spořitelní 238, 739 11 | +420 558 600 111 |
| Finanční úřad Fulnek | Fulnek - Nádražní 690, 742 45 | +420 556 762 111 |
| Finanční úřad Havířov | Havířov - Myslbekova 1470/2, 736 01 | +420 596 495 111 |
| Finanční úřad Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí 261, 580 02 | +420 569 474 111 |
| Finanční úřad Heřmanův Městec | Heřmanův Městec - Havlíčkova 801, 538 03 | +420 469 650 111 |
| Finanční úřad Hlinsko | Hlinsko - Wilsonova 834, 539 01 | +420 469 360 111 |
| Finanční úřad Hlučín | Hlučín - Čs. armády 52/1, 748 01 | +420 595 021 311 |
| Finanční úřad Hodonín | Hodonín - Dukelských hrdinů 1, 695 51 | +420 518 394 111 |
| Finanční úřad Holešov | Holešov - nám. Dr. E. Beneše 59, 769 01 | +420 573 509 311 |
| Finanční úřad Holice | Holice - nám.T.G.Masaryka 15, 534 01 | +420 466 001 111 |
| Finanční úřad Horažďovice | Horažďovice - Blatenská 1081, 341 01 | +420 376 543 311 |
| Finanční úřad Hořice | Hořice - Čelakovského 1023, 50801 | +420 493 652 111 |
| Finanční úřad Hořovice | Hořovice - Palackého nám. 1417/32, 268 01 | +420 311 540 111 |
| Finanční úřad Horšovský Týn | Horšovský Týn - Domažlická 55, 346 01 | +420 379 433 311 |
| Finanční úřad Hranice | Hranice - Nádražní 332, 753 01 | +420 581 656 111 |
| Finanční úřad Humpolec | Humpolec - Příčná 1525, 396 01 | +420 565 511 311 |
| Finanční úřad Hustopeče | Hustopeče - Nádražní 886/35, 693 01 | +420 519 404 311 |
| Finanční úřad Ivančice | Ivančice - Na Spojce 96/1, 664 91 | +420 546 439 311 |
| Finanční úřad Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou - Podhorská 469/2, 466 32 | +420 483 339 111 |
| Finanční úřad Jaroměř | Jaroměř - Svatopluka Čecha 121, 55101 | +420 491 844 111 |
| Finanční úřad Jeseník | Jeseník - Fučíkova 1239, 790 01 | +420 584 494 111 |
| Finanční úřad Jičín | Jičín - Valdštejnovo náměstí 1, 50614 | +420 493 542 111 |
| Finanční úřad Jihlava | Jihlava - Tolstého 1455/2, 586 01 | +420 567 559 111 |
| Finanční úřad Jilemnice | Jilemnice - Jungmannova 151, 514 01 | +420 481 564 111 |
| Finanční úřad Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec - Česká 1284/II, 377 01 | +420 384 353 111 |
| Finanční úřad Kadaň | Kadaň - Mírové náměstí 86, 432 01 | +420 474 319 311 |
| Finanční úřad Kaplice | Kaplice - Kostelní 124, 382 41 | +420 380 341 111 |
| Finanční úřad Karlovy Vary | Karlovy Vary - Západní 1800/19, 360 01 | +420 353 101 111 |
| Finanční úřad Karviná | Karviná - Fryštátská 89, 733 01 | +420 596 304 111 |
| Finanční úřad Kladno | Kladno - Leoše Janáčka 3181, 272 80 | +420 312 609 111 |
| Finanční úřad Klatovy | Klatovy - Voříškova 825, 339 01 | +420 376 343 111 |
| Finanční úřad Kolín | Kolín - Politických vězňů 423, 280 02 | +420 321 742 200 |
| Finanční úřad Konice | Konice - Masarykovo nám. 28, 798 52 | +420 582 302 293 |
| Finanční úřad Kopřivnice | Kopřivnice - Kpt. Jaroše 395, 742 21 | +420 556 882 111 |
| Finanční úřad Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí - Komenského 583, 51741 | +420 494 334 111 |
| Finanční úřad Kralovice | Kralovice - Nám. Osvobození 886, 331 41 | +420 373 340 311 |
| Finanční úřad Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou - Přemyslova 502/63, 278 01 | +420 315 728 300 |
| Finanční úřad Kraslice | Kraslice - Palackého 1891, 358 01 | +420 352 636 311 |
| Finanční úřad Krnov | Krnov - Albrechtická 39 b, 794 01 | +420 554 695 111 |
| Finanční úřad Kroměříž | Kroměříž - Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 | +420 573 323 111 |
| Finanční úřad Kutná Hora | Kutná Hora - U Lorce 39, 284 01 | +420 327 536 311 |
| Finanční úřad Kyjov | Kyjov - tř. Komenského 1360/18, 697 01 | +420 518 698 311 |
| Finanční úřad Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou - Poštovní 520, 584 01 | +420 569 712 311 |
| Finanční úřad Liberec | Liberec - Tř. 1. máje 97/25, 460 02 | +420 485 211 111 |
| Finanční úřad Libochovice | Libochovice - Nám. 5.května 50, 411 17 | +420 416 574 311 |
| Finanční úřad Litoměřice | Litoměřice - Masarykova 2000/17, 412 01 | +420 416 710 111 |
| Finanční úřad Litomyšl | Litomyšl - J. E. Purkyně 918, 570 01 | +420 461 663 111 |
| Finanční úřad Litovel | Litovel - Uničovská 138, 784 01 | +420 585 491 111 |
| Finanční úřad Litvínov | Litvínov - U Zámeckého parku 948, 436 01 | +420 476 769 311 |
| Finanční úřad Louny | Louny - Rybalkova 2376, 440 68 | +420 415 625 111 |
| Finanční úřad Luhačovice | Luhačovice - Masarykova 137, 763 26 | +420 577 197 311 |
| Finanční úřad Mariánské Lázně | Mariánské Lázně - Hlavní 661/140, 353 01 | +420 354 601 511 |
| Finanční úřad Mělník | Mělník - Bezručova 605, 276 01 | +420 315 639 799 |
| Finanční úřad Mikulov | Mikulov - Gagarinova 1295/9, 692 01 | +420 519 500 311 |
| Finanční úřad Milevsko | Milevsko - Za Radnicí 12, 399 01 | +420 382 566 111 |
| Finanční úřad Mladá Boleslav | Mladá Boleslav - Štefánikova 1406/III, 293 74 | +420 326 713 411 |
| Finanční úřad Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště - Turnovská 253, 295 01 | +420 326 779 303 |
| Finanční úřad Moravská Třebová | Moravská Třebová - Nádražní 8, 571 01 | +420 461 363 111 |
| Finanční úřad Moravské Budějovice | Moravské Budějovice - Husova 480, 676 02 | +420 568 409 311 |
| Finanční úřad Moravský Krumlov | Moravský Krumlov - Zámecká 8, 672 01 | +420 515 304 311 |
| Finanční úřad Most | Most - 2.náměstí 3300, 434 01 | +420 476 135 111 |
| Finanční úřad Náchod | Náchod - Tyršova 49, 54701 | +420 491 418 111 |
| Finanční úřad Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - Lipová 387, 675 71 | +420 568 619 311 |
| Finanční úřad Neratovice | Neratovice - Smetanova 1222, 277 11 | +420 315 682 008 |
| Finanční úřad Nová Paka | Nová Paka - Čelakovského 486, 50901 | +420 493 764 111 |
| Finanční úřad Nový Bor | Nový Bor - B. Egermanna 245, 473 01 | +420 487 714 311 |
| Finanční úřad Nový Bydžov | Nový Bydžov - Jungmannova 1533, 50401 | +420 495 702 111 |
| Finanční úřad Nový Jičín | Nový Jičín - Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 | +420 556 788 111 |
| Finanční úřad Nymburk | Nymburk - Bedřicha Smetany 55/28, 288 02 | +420 325 535 399 |
| Finanční úřad Olomouc | Olomouc - Lazecká 545/22, 779 11 | +420 585 541 111 |
| Finanční úřad Opava | Opava - Masarykova třída 310/2, 746 01 | +420 553 681 111 |
| Finanční úřad Orlová | Orlová - Masarykova třída 1000, 735 14 | +420 596 586 111 |
| Finanční úřad Ostrava I | Ostrava - Jurečkova 2, 700 39 | +420 596 150 111 |
| Finanční úřad Ostrava II | Ostrava - Horní 1619/63, 700 46 | +420 596 705 111 |
| Finanční úřad Ostrava III | Ostrava - Opavská 6177/74a, 708 13 | +420 596 905 111 |
| Finanční úřad Ostrov | Ostrov - Klínovecká 998, 363 01 | +420 353 612 186 |
| Finanční úřad Otrokovice | Otrokovice - Jožky Jabůrkové 1427, 765 02 | +420 577 194 311 |
| Finanční úřad Pacov | Pacov - J. Autengrubera 1076, 395 01 | +420 565 412 311 |
| Finanční úřad Pardubice | Pardubice - Hronovická 2700, 531 15 | +420 466 033 111 |
| Finanční úřad Pelhřimov | Pelhřimov - Příkopy 1754, 393 01 | +420 565 356 111 |
| Finanční úřad Písek | Písek - Nábřeží 1. máje 2259, 397 11 | +420 382 750 111 |
| Finanční úřad Plzeň | Plzeň - nám. Českých bratří 2490/8, 303 48 | +420 377 192 111 |
| Finanční úřad Plzeň - sever | Plzeň - nám. Českých bratří 2490/8, 303 48 | +420 377 192 111 |
| Finanční úřad Plzeň - jih | Plzeň - Františkánská 122/18, 305 02 | +420 377 160 311 |
| Finanční úřad Podbořany | Podbořany - Masarykovo náměstí 733, 441 01 | +420 415 237 811 |
| Finanční úřad Poděbrady | Poděbrady - Hakenova 1404, 290 01 | +420 325 605 111 |
| Finanční úřad Prachatice | Prachatice - Vodňanská 376 383 01 | +420 388 371 111 |
| Finanční úřad Praha 10 | Praha - Petrohradská 1486/6, 101 00 | +420 267 271 111 |
| Finanční úřad Praha 2 | Praha - Vinohradská 49, 120 00 | +420 221 593 111 |
| Finanční úřad Praha 3 | Praha - Drahobejlova 48, 190 21 | +420 283 018 111 |
| Finanční úřad Praha 4 | Praha - Na Strži 1702/65, 140 00 | +420 234 689 111 |
| Finanční úřad Praha 5 | Praha - Peroutkova 61, 150 00 | +420 251 112 111 |
| Finanční úřad Praha 6 | Praha - nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 | +420 220 361 111 |
| Finanční úřad Praha 7 | Praha - nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 170 00 | +420 220 361 111 |
| Finanční úřad Praha 8 | Praha - Trojská 13a, 182 00 | +420 266 013 111 |
| Finanční úřad Praha-východ | Praha - Thámova 291/27 186 21 | +420 225 332 111 |
| Finanční úřad Praha 12 - Modřany | Praha - Lehárova 1885 143 00 | +420 261 096 111 |
| Finanční úřad Praha - západ | Praha - Na Pankráci 975/95, 140 21 | +420 261 371 111 |
| Finanční úřad Prahu - Jižní Město | Praha - Opatovská 964/18, 149 02 | +420 225 289 111 |
| Finanční úřad Praha 1 | Praha - Štěpánská 28, 112 33 | +420 224 041 111 |
| Finanční úřad Přelouč | Přelouč - Tůmy Přeloučského 1500, 535 01 | +420 466 093 111 |
| Finanční úřad Přerov | Přerov - Wurmova 2831/4, 751 52 | +420 581 280 111 |
| Finanční úřad Přeštice | Přeštice - Husova 465, 334 01 | +420 377 819 311 |
| Finanční úřad Příbram | Příbram - Čs. armády 175, 261 34 | +420 318 473 222 |
| Finanční úřad Prostějov | Prostějov - Křížkovského 1, 796 40 | +420 582 327 111 |
| Finanční úřad Rakovník | Rakovník - Masná 265/I, 269 01 | +420 313 520 311 |
| Finanční úřad Říčany | Říčany - Politických vězňů 1233/40, 251 01 | +420 323 627 305 |
| Finanční úřad Rokycany | Rokycany - Malé náměstí 118/I, 337 01 | +420 371 703 111 |
| Finanční úřad Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem - Karlovo náměstí 18, 413 01 | +420 416 857 311 |
| Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - Písečná 1777, 756 64 | +420 571 666 311 |
| Finanční úřad Rumburk | Rumburk - Františka Nohy 2, 408 01 | +420 412 355 111 |
| Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou - Jiráskova 1497, 51601 | +420 494 505 111 |
| Finanční úřad Sedlčany | Sedlčany - 28.října 174, 264 01 | +420 318 822 910 |
| Finanční úřad Semily | Semily - Vysocká 140, 513 01 | +420 481 660 111 |
| Finanční úřad Slaný | Slaný - Pod Horou 332, 274 01 | +420 312 517 111 |
| Finanční úřad Slavkov u Brna | Slavkov u Brna - Palackého náměstí 89, 684 01 | +420 544 424 311 |
| Finanční úřad Soběslav | Soběslav - Wilsonova 113/3 392 01 | +420 381 545 111 |
| Finanční úřad Sokolov | Sokolov - Růžové náměstí 1629, 356 01 | +420 352 328 111 |
| Finanční úřad Strakonice | Strakonice - Na Ohradě 1067, 386 01 | +420 383 363 111 |
| Finanční úřad Stříbro | Stříbro - Revoluční 1010, 349 01 | +420 374 623 535 |
| Finanční úřad Sušice | Sušice - Klostermannova 629, 342 01 | +420 376 533 311 |
| Finanční úřad Svitavy | Svitavy - T.G. Masaryka 2057/15, 568 02 | +420 461 553 111 |
| Finanční úřad Šternberk | Šternberk - Oblouková 2303/2, 785 01 | +420 585 082 111 |
| Finanční úřad Šumperk | Šumperk - Gen. Svobody 2790/38, 787 01 | +420 583 386 111 |
| Finanční úřad Tábor | Tábor - Budějovická 2923, 390 02 | +420 381 480 111 |
| Finanční úřad Tachov | Tachov - Hornická 1695, 347 11 | +420 374 723 537 |
| Finanční úřad Tanvald | Tanvald - Krkonošská 350, 468 41 | +420 483 360 302 |
| Finanční úřad Telč | Telč - Štěpnická 399, 588 29 | +420 567 579 311 |
| Finanční úřad Teplice | Teplice - Dlouhá 143/42, 415 01 | +420 417 551 111 |
| Finanční úřad Tišnov | Tišnov - Brněnská 148, 666 01 | +420 549 437 311 |
| Finanční úřad Třebíč | Třebíč - Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 | +420 568 802 111 |
| Finanční úřad Třeboň | Třeboň - Palackého náměstí 106/II, 379 01 | +420 384 752 111 |
| Finanční úřad Trhové Sviny | Trhové Sviny - Budovatelská 1009, 374 01 | +420 386 371 111 |
| Finanční úřad Třinec | Třinec - Náměstí Svobody 1141, 739 63 | +420 558 382 111 |
| Finanční úřad Trutnov | Trutnov - Slezská 166, 54101 | +420 499 801 111 |
| Finanční úřad Turnov | Turnov - Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 | +420 481 311 300 |
| Finanční úřad Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou - Nádražní 235, 375 01 | +420 385 770 111 |
| Finanční úřad Uherské Hradiště | Uherské Hradiště - Otakarova 1073, 686 01 | +420 572 532 111 |
| Finanční úřad Uherský Brod | Uherský Brod - 26. dubna, 1917 688 01 | +420 572 613 311 |
| Finanční úřad Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - Dlouhá 3359, 400 21 | +420 475 252 111 |
| Finanční úřad Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - T.G.Masaryka 1393, 562 01 | +420 465 550 111 |
| Finanční úřad Valašské Klobouky | Valašské Klobouky - Masarykovo nám. 275, 766 01 | +420 577 311 311 |
| Finanční úřad Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí - Vrbenská 742, 757 01 | +420 571 685 111 |
| Finanční úřad Velké Meziříčí | Velké Meziříčí - Hornoměstská 864/39, 594 01 | +420 566 501 311 |
| Finanční úřad Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou - Tyršova 712, 698 01 | +420 518 399 311 |
| Finanční úřad Vimperk | Vimperk - 1. máje 200, 385 01 | +420 388 451 111 |
| Finanční úřad Vlašim | Vlašim - J.Masaryka 1703, 258 01 | +420 317 850 305 |
| Finanční úřad Vodňany | Vodňany - Jiráskova 116, 389 01 | +420 383 365 111 |
| Finanční úřad Votice | Votice - Pražská 610, 259 28 | +420 317 830 311 |
| Finanční úřad Vrchlabí | Vrchlabí - Krkonošská 148, 54301 | +420 499 450 111 |
| Finanční úřad Vsetín | Vsetín - Smetanova 1110, 755 01 | +420 571 495 111 |
| Finanční úřad Vysoké Mýto | Vysoké Mýto - Tůmova 178, 566 01 | +420 465 454 111 |
| Finanční úřad Vyškov | Vyškov - Dobrovského 3, 682 01 | +420 517 302 111 |
| Finanční úřad Zábřeh | Zábřeh - Bezručova 2068/9, 789 01 | +420 583 494 111 |
| Finanční úřad Zlín | Zlín - třída Tomáše Bati 21, 761 86 | +420 577 617 111 |
| Finanční úřad Znojmo | Znojmo - nám. Svobody 2889/8, 669 01 | +420 515 211 111 |
| Finanční úřad Žamberk | Žamberk - Pionýrů 1360, 564 22 | +420 465 678 111 |
| Finanční úřad Žatec | Žatec - Smetanovo náměstí 1017, 438 01 | +420 415 735 311 |
| Finanční úřad Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou - Strojírenská 2210/28, 591 01 | +420 566 652 311 |
| Finanční úřad Železný Brod | Železný Brod - Příčná 350, 468 22 | +420 483 346 311 |
daně, daňová správa, finanční úřady, finanční revize, cenové kontroly, řízení o přestupcích, přezkoumávání rozhodnutí příslušných finančních úřadů
úvodní strana | přidej firmu zdarma | smluvní podmínky | sponzoring | o nás | kontakt
©2012 netkatalog.cz, všechna práva vyhrazena - created by David Šupita
Doporučujeme: netfirmy.cz, netpromotion.cz